Quelques chiffres
Accrédité pour l’ensemble des secteurs sociaux et médico-sociaux, Inaes est intervenu dans toutes les catégories d’établissements. Depuis le début de son activité, en septembre 2023, Inaes a mené ou engagé 142 évaluations sur l’ensemble du territoire national, DROM inclus.
Répartition des évaluations par secteur
Choisissez un secteur pour ouvrir le détail des catégories d’ESSMS évaluées.
142évaluations
- MASadultesMaison d’accueil spécialisée10
- IMEenfantsInstitut médico-éducatif7
- DITEPenfantsDispositif intégré thérapeutique, éducatif et pédagogique5
- FAMadultesFoyer d’accueil médicalisé5
- SAVSadultesService d’accompagnement à la vie sociale4
- EMPROenfantsExternat médico-professionnel2
- IMPROenfantsInstitut médico-professionnel2
- CAMPSenfantsCentre d’action médico-sociale précoce1
- EANMadultesÉtablissement d’accueil non médicalisé1
- ESATadultesÉtablissement et service d’aide par le travail1
- ESRPadultesÉtablissement et service de réadaptation professionnelle1
- FOYER DE VIEadultesFoyer de vie1
- ITEPenfantsInstitut thérapeutique, éducatif et pédagogique1
- MECSMaison d’enfants à caractère social6
- LVALieu de vie et d’accueil4
- SIEService d’investigation éducative3
- AEMOAction éducative en milieu ouvert2
- FOYERFoyer2
- AEDAction éducative à domicile1
- CEFCentre éducatif fermé1
- CENTRE D'ACCUEIL ET D'ORIENTATIONCentre d’accueil et d’orientation1
- RESIDENCE HABITAT JEUNERésidence habitat jeunes1
- SAFSService d’accueil familial spécialisé1
- SAPService d’appui parental1
- SERVICE DE PLACEMENTService de placement familial1
- SERVICE PREVENTIONService de prévention spécialisée1
- TISFService d’aide et d’accompagnement à domicile aux familles1
- EHPADÉtablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes15
- EHPAÉtablissement d’hébergement pour personnes âgées2
- SADService autonomie à domicile2
- SSIADService de soins infirmiers à domicile1
| Secteur | Catégorie | Évaluations |
|---|---|---|
| Handicap | toutes catégories | 41 (29 %) |
| Handicap | MAS - Maison d’accueil spécialisée | 10 |
| Handicap | IME - Institut médico-éducatif | 7 |
| Handicap | DITEP - Dispositif intégré thérapeutique, éducatif et pédagogique | 5 |
| Handicap | FAM - Foyer d’accueil médicalisé | 5 |
| Handicap | SAVS - Service d’accompagnement à la vie sociale | 4 |
| Handicap | EMPRO - Externat médico-professionnel | 2 |
| Handicap | IMPRO - Institut médico-professionnel | 2 |
| Handicap | CAMPS - Centre d’action médico-sociale précoce | 1 |
| Handicap | EANM - Établissement d’accueil non médicalisé | 1 |
| Handicap | ESAT - Établissement et service d’aide par le travail | 1 |
| Handicap | ESRP - Établissement et service de réadaptation professionnelle | 1 |
| Handicap | FOYER DE VIE - Foyer de vie | 1 |
| Handicap | ITEP - Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique | 1 |
| Inclusion sociale | toutes catégories | 55 (39 %) |
| Inclusion sociale | CADA - Centre d’accueil pour demandeurs d’asile | 10 |
| Inclusion sociale | CHRS - Centre d’hébergement et de réinsertion sociale | 8 |
| Inclusion sociale | CSAPA - Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie | 8 |
| Inclusion sociale | LHSS - Lits halte soins santé | 8 |
| Inclusion sociale | ACT - Appartement de coordination thérapeutique | 7 |
| Inclusion sociale | CAARUD - Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues | 6 |
| Inclusion sociale | CPH - Centre provisoire d’hébergement | 2 |
| Inclusion sociale | EMSP - Équipe mobile santé précarité | 2 |
| Inclusion sociale | ESSIP - Équipe spécialisée de soins infirmiers précarité | 2 |
| Inclusion sociale | LAM - Lits d’accueil médicalisés | 2 |
| Protection de l’enfance | toutes catégories | 26 (18 %) |
| Protection de l’enfance | MECS - Maison d’enfants à caractère social | 6 |
| Protection de l’enfance | LVA - Lieu de vie et d’accueil | 4 |
| Protection de l’enfance | SIE - Service d’investigation éducative | 3 |
| Protection de l’enfance | AEMO - Action éducative en milieu ouvert | 2 |
| Protection de l’enfance | FOYER - Foyer | 2 |
| Protection de l’enfance | AED - Action éducative à domicile | 1 |
| Protection de l’enfance | CEF - Centre éducatif fermé | 1 |
| Protection de l’enfance | CENTRE D'ACCUEIL ET D'ORIENTATION - Centre d’accueil et d’orientation | 1 |
| Protection de l’enfance | RESIDENCE HABITAT JEUNE - Résidence habitat jeunes | 1 |
| Protection de l’enfance | SAFS - Service d’accueil familial spécialisé | 1 |
| Protection de l’enfance | SAP - Service d’appui parental | 1 |
| Protection de l’enfance | SERVICE DE PLACEMENT - Service de placement familial | 1 |
| Protection de l’enfance | SERVICE PREVENTION - Service de prévention spécialisée | 1 |
| Protection de l’enfance | TISF - Service d’aide et d’accompagnement à domicile aux familles | 1 |
| Personnes âgées | toutes catégories | 20 (14 %) |
| Personnes âgées | EHPAD - Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes | 15 |
| Personnes âgées | EHPA - Établissement d’hébergement pour personnes âgées | 2 |
| Personnes âgées | SAD - Service autonomie à domicile | 2 |
| Personnes âgées | SSIAD - Service de soins infirmiers à domicile | 1 |
Nombre d'évaluations par région
Touchez une région, ou parcourez le classement ci-dessous.
Chiffres arrêtés au 1 septembre 2026, établis à partir du suivi interne des missions d’Inaes.